En ASDIBO creemos que la transparencia es fundamental para merecer la confianza de nuestros socios, donantes y colaboradores. Por ello, hacemos pública toda la información relativa a nuestra gestión económica y administrativa.
Ingresos (Ejercicio 2025)
| Concepto | Importe | % |
|---|---|---|
| Cuotas de socios | 12.500 € | 50% |
| Subvenciones públicas | 5.000 € | 20% |
| Donaciones privadas | 3.750 € | 15% |
| Eventos solidarios | 3.750 € | 15% |
| TOTAL INGRESOS | 25.000 € | 100% |
Gastos (Ejercicio 2025)
| Concepto | Importe | % |
|---|---|---|
| Actividades y Talleres | 11.250 € | 45% |
| Material divulgativo | 5.000 € | 20% |
| Ayudas directas a familias | 3.750 € | 15% |
| Gestión y Admin. | 2.500 € | 10% |
| Otros gastos | 2.500 € | 10% |
| TOTAL GASTOS | 25.000 € | 100% |
¿A qué destinamos tu dinero?
Nuestro compromiso es destinar la mayor parte de los recursos a la misión de la asociación.
Estatutos
Consulta las normas que rigen nuestra asociación, inscritas en el Registro de Asociaciones.
Descargar PDFMemoria de Actividades
Resumen anual de todas las acciones realizadas, logros conseguidos y eventos organizados.
Descargar PDFBalance Económico
Documento detallado del cierre del ejercicio económico presentado en la Asamblea General.
Descargar PDF